Bývanie ako rodinný klenot

Vyberte si váš byt

BYT PODLAŽIE POČET IZIEB PLOCHA INTERIÉR PLOCHA LOGIÍ STAV
1-C1 1 2 86,79 - VOĽNÝ
2.POSCHODIE
2-A1 2 4 217,45 116,54 VOĽNÝ
2-A2 2 4 164,45 80,35 VOĽNÝ
2-B1 2 3 167,35 16,23 VOĽNÝ
2-B2 2 2 112,81 72,06 VOĽNÝ
2-B3 2 2 100,81 20,75 VOĽNÝ
2-C1 2 3 179,73 62,87 VOĽNÝ
2-C2 2 4 181,28 95,79 VOĽNÝ
3.POSCHODIE
3-A1 3 2 76,30 16,14 VOĽNÝ
3-A2 3 2 93,60 6,25 VOĽNÝ
3-A3 3 2 86,53 68,02 VOĽNÝ
3-A4 3 2 91,11 28,91 VOĽNÝ
3-A5 3 2 96,26 8,83 REZERVOVANÝ
3-B1 3 3 168,17 15,65 VOĽNÝ
3-B2 3 2 111,86 6,14 VOĽNÝ
3-B3 3 3 101,43 5,68 VOĽNÝ
3-C1 3 3 180,30 16,68 VOĽNÝ
3-C2 3 4 181,38 17,79 VOĽNÝ
4.POSCHODIE
4-A1 4 4 218,13 111,27 VOĽNÝ
4-A2 4 3 126,05 23,78 VOĽNÝ
4-B1 4 4 198,80 31,13 VOĽNÝ
4-B2 4 3 142,64 32,44 VOĽNÝ
4-C1 4 3 179,89 16,81 VOĽNÝ
4-C2 4 4 181,38 17,79 VOĽNÝ
5.POSCHODIE
5-A1 5 3 135,13 104,43 PREDANÝ
5-A2 5 5 107,27 29,08 REZERVOVANÝ
5-B1 5 3 169,96 39,92 VOĽNÝ
5-B2 5 2 111,77 41,20 PREDANÝ
5-C1 5 3 160,85 26,76 VOĽNÝ
5-C2 5 4 159,36 32,56 VOĽNÝ
6.POSCHODIE
6-A1 6 3 143,91 89,54 PREDANÝ
6-A2 6 3 207,09 107,11 REZERVOVANÝ
6-C1 6 4 170,29 188,23 VOĽNÝ